|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель: | Бк Nq Nq2 Nq3 Hq Hq3 Pq Pq3 | Материал: | алмаз |
|---|---|---|---|
| Использовать: | Геотехническая/добыча полезных ископаемых | Производственное искусство: | Синтер |
| Типы: | сверло-коронка диаманта | Функция: | Колонковое бурение |
| Тип машины: | Буровое оборудование | Твердость: | F1-F12 |
| Промышленность: | Геологическое исследование | Поверхность: | Гладкая отделка |
| Название продукта: | Импрегнированный алмазный кусочек | Тип породы: | Глина, твердый песчаник, сиенит, кварцит и т.д. |
| Высота кроны: | 12 мм | Диаметр бита: | AQ BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| Тип поверхности: | Натуральная поверхность и пропитанная | Транспортный пакет: | картонная/деревянная коробка |
| Спецификация: | NQ | Торговая марка: | Лучший |
| Источник: | Уси Китай | Код ТН ВЭД: | 82071910 |
| Производственная мощность: | 50000ПК/год | ||
| Выделить: | Импрегнированный алмазный кусок для поверхностного бурения,Проводные буровые бриллиантовые ядра,Сверление на земле с бриллиантом с гарантией |
||
![]()
| Тип | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| Наружный диаметр (мм) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| Наружный диаметр (дюйм) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| Внутренний диаметр (мм) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| Внутренний диаметр (дюйм) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Тип | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| Наружный диаметр (мм) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| Наружный диаметр (дюйм) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| Внутренний диаметр (мм) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| Внутренний диаметр (дюйм) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Тип породы |
Твердость породы |
Абразивность |
Номер твердости |
Глина, сланец, зольный камень, гипс, туф, серпентинит, кальцит, Уголь, аргиллит, вулканические породы, песчаная галька |
Мягкий |
Средний |
BST 1/3 |
Песчаник, известняк, лимонит |
Средне-мягкий |
Очень высокая |
BST 3/5 |
Средне-твердый песчаник, твердый сланец, Твердый зольный камень, доломит, мрамор, твердый сланец, Твердый полосатый камень, алевролит, андезит |
Средний |
Высокая |
BST 5/7 |
| Перидотит, гнейс, лимонит | Средне-твердый |
Средне-высокая |
BST 7/9 |
Пегматит, сланец, норит, сиенит, габбро, перидотит, Грандиорит, гранит, базальт, твердый полосатый камень |
Твердый |
От средней до низкой |
BST 9/11 |
| Амфиболит, диорит, риолит, кварцит | Очень твердый | От средней до низкой | BST 11 |
Кремнистый, твердый песчаник, риолит, Плотный кварцит, железная руда, таконит, ясперит, чарт |
Ультра-твердый |
Низкая |
BST 14 |
![]()
Контактное лицо: Ms. Christina
Телефон: +86 15852791862