|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель №.: | AQ BQ NQ HQ PQ | Модель: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 |
|---|---|---|---|
| Материал: | алмаз | Использовать: | Геотехническая/добыча полезных ископаемых |
| Производственное искусство: | Синтер | Типы: | сверло-коронка диаманта |
| Функция: | Колонковое бурение | Тип машины: | Буровое оборудование |
| Твердость: | F1-F12 | Промышленность: | Геологическое исследование |
| Поверхность: | Гладкая отделка | Название продукта: | Импрегнированный алмазный кусочек |
| Тип породы: | Глина, твердый песчаник, сиенит, кварцит и т.д. | Высота кроны: | 9 мм/12 мм/16 мм |
| Диаметр бита: | Нкхкпк | Тип поверхности: | Натуральная поверхность и пропитанная |
| Транспортный пакет: | картонная/деревянная коробка | Спецификация: | BQ, NQ, HQ, PQ |
| Торговая марка: | Лучший | Источник: | Уси Китай |
| Код ТН ВЭД: | 82071910 | Производственная мощность: | 50000ПК/год |
| Выделить: | импрегнированный алмазный ядерный кусок для геологии,сверла с алмазным ядром для разведки,буровые кубики с алмазными сегментами |
||
![]()
| Тип | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | Штаб-квартира | HQ3/B | PQ/B |
| Превышение | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| О.Д. ((дюйм) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| И.Д. ((мм) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| И.Д. (дюйм) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Тип | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| Превышение | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| О.Д. ((дюйм) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| И.Д. ((мм) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| И.Д. (дюйм) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
Тип породы |
Твердость породы |
Абразивность |
Твердость NO. |
Глина, сланцевый камень, пепельный камень, гипсум, туф, серпентинит, кальцит, Уголь, аргилит, вулканы, песчаный камень |
Мягкий |
Средний |
BST 1/3 |
Песчаник, литоидный известняк, лимонит. |
Среднее мягкое |
Очень высокий |
BST 3/5 |
Средне-жесткий песчаник, твердые сланцы, Каменный пепел, доломиты, мрамор, щебень, Твердый камень, Сильтовый камень, Андестит. |
Средний |
Высокий |
BST 5/7 |
| Перидотит, Гнейс, Лимонит. | Средняя твердость |
Средний уровень |
BST 7/9 |
Пегматит, шист, норит, сиенит, габбро, перидотит, Грандиорит, гранит, базальт, твердый камень. |
Тяжело. |
От среднего до низкого |
BST 9/11 |
| Амфиболит, диорит, риолит, кварцит. | Очень тяжело. | От среднего до низкого | BST 11 |
Кремниевый, твердый песчаник, риолит, Плотный кварцит, железный камень, таконит, жаспирит, черт |
Утральное твердое |
Низкий |
BST 14 |
![]()
Бриллиантовое ядро
Вопрос 1. Где находится ваш завод?
Контактное лицо: Ms. Christina
Телефон: +86 15852791862